Στοιχεία Σήμανσης
| Σήμανση | 45606FB6415DA9364954DA6175012614092B6C88 |
|---|---|
| UNIQUE ID | BBD393392F472408867D51B7F159ECA0B7A6FAFE |
| ΜΑΡΚ | 400001928632264 |
| QRCODE |
Γενικά Στοιχεία
| Αριθμός τιμολογίου (ΒΤ-1) | 177472438|12/06/2024|3|2.1|0|96 |
|---|---|
| Ημερομηνία έκδοσης τιμολογίου (ΒΤ-2) | 12-06-2024 01:54 |
| Τύπος τιμολογίου (ΒΤ-3) | ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ (380) |
| Τύπος τιμολογίου ΑΑΔΕ (ET-8) | 2.1 (Τιμολόγιο Παροχής) |
| Κωδικός νομίσματος τιμολογίου (ΒΤ-5) | EUR |
| Καταληκτική ημερομηνία πληρωμής (ΒΤ-9) | 12-06-2024 01:54 |
| Στοιχείο αναφοράς Αγοραστή (ΒΤ-10) | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ |
| Στοιχείο αναφοράς έργου (ΒΤ-11) | 1|8888888 |
| Στοιχείο αναφοράς σύμβασης (ΒΤ-12) | 5555555 |
ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑΣ (BG-2)
| Τύπος επιχειρησιακής διεργασίας (ΒΤ-23) | urn:fdc:peppol.eu:2017:poacc:billing:01:1.0 |
|---|---|
| Αναγνωριστικό προδιαγραφής (ΒΤ-24) | urn:cen.eu:en16931:2017#compliant#urn:fdc:peppol.eu:2017:poacc:billing:3.0 |
ΠΩΛΗΤΗΣ (BG-4)
| Όνομα πωλητή (ΒΤ-27) | darioti |
|---|---|
| Εμπορική ονομασία πωλητή (ΒΤ-28) | darioti |
| Αναγνωριστικό ΦΠΑ Πωλητή (ΒΤ-31) | EL177472438 |
| Ηλεκτρονική διεύθυνση Πωλητή (ΒΤ-34) | 094359854 |
| Ηλεκτρονική διεύθυνση Πωλητή - Αναγνωριστικό σχήματος (ΒΤ-34) | 9933 |
| ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΩΛΗΤΗ (BG-5) | |
| Κωδικός χώρας Πωλητή (ΒΤ-40) | GR |
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΩΛΗΤΗ (BG-6) | |
| Τηλεφωνικός αριθμός επικοινωνίας Πωλητή (ΒΤ-42) | 2106729693 |
| Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επικοινωνίας Πωλητή (ΒΤ-43) | gdarioti@union.gr |
ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ (BG-7)
| Όνομα Αγοραστή (ΒΤ-44) | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ |
|---|---|
| Εμπορική ονομασία Αγοραστή (ΒΤ-45) | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ |
| Αναγνωριστικό Αγοραστή (ΒΤ-46) | 1045.0000000000.0003 |
| Αναγνωριστικό Αγοραστή - Αναγνωριστικό σχήματος (ΒΤ-46) | - |
| Αναγνωριστικό ΦΠΑ Αγοραστή (ΒΤ-48) | EL997417873 |
| Ηλεκτρονική διεύθυνση Αγοραστή (ΒΤ-49) | 090165560 |
| Ηλεκτρονική διεύθυνση Αγοραστή - Αναγνωριστικό σχήματος (ΒΤ-49) | 9933 |
| ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣΤΗ (BG-8) | |
| Γραμμή 1 διεύθυνσης Αγοραστή (ΒΤ-50) | ΑΜΑΛΙΑΣ 12 |
| Πόλη Αγοραστή (ΒΤ-52) | ΑΘΗΝΑ |
| Ταχυδρομικός κωδικός Αγοραστή (ΒΤ-53) | 10557 |
| Κωδικός χώρας Αγοραστή (ΒΤ-55) | GR |
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ (BG-13)
| Όνομα παραλαμβάνοντος μέρους (ΒΤ-70) | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ |
|---|---|
| Αναγνωριστικό τοποθεσίας παράδοσης (ΒΤ-71) | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ |
| Αναγνωριστικό τοποθεσίας παράδοσης - Αναγνωριστικό σχήματος (ΒΤ-71) | - |
| Πραγματική ημερομηνία παράδοσης (ΒΤ-72) | - |
| ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ (BG-14) | |
| Ημερομηνία έναρξης περιόδου τιμολόγησης (ΒΤ-73) | - |
| Ημερομηνία λήξης περιόδου τιμολόγησης (ΒΤ-74) | - |
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ (BG-15) | |
| Γραμμή 1 διεύθυνσης παράδοσης (ΒΤ-75) | ΕΔΡΑ ΣΑΣ |
| Γραμμή 2 διεύθυνσης παράδοσης (ΒΤ-76) | - |
| Γραμμή 3 διεύθυνσης παράδοσης (ΒΤ-165) | - |
| Πόλη παράδοσης (ΒΤ-77) | ΑΘΗΝΑ |
| Ταχυδρομικός κωδικός παράδοσης (ΒΤ-78) | 10557 |
| Υποδιαίρεση χώρας παράδοσης (ΒΤ-79) | - |
| Κωδικός χώρας παράδοσης (ΒΤ-80) | GR |
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΙΣΤΩΣΗΣ (BG-17)
| Αναγνωριστικό λογαριασμού πληρωμής (BT-84) | Όνομα λογαριασμού πληρωμής (BT-85) | Αναγνωριστικό παρόχου υπηρεσιών πληρωμής (BT-86) |
|---|---|---|
| GR1484764164165416541562000 | - | - |
ΣΥΝΟΛΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ (BG-22)
| Άθροισμα του καθαρού ποσού γραμμής του τιμολογίου (BT-106) | 100.00 |
|---|---|
| Άθροισμα μειώσεων τιμής σε επίπεδο εγγράφου (BT-107) | - |
| Άθροισμα επιβαρύνσεων σε επίπεδο εγγράφου (BT-108) | 0.00 |
| Συνολικό ποσό τιμολογίου χωρίς ΦΠΑ (BT-109) | 100.00 |
| Συνολικό ποσό ΦΠΑ εγγράφου (BT-110) | 24.00 |
| Συνολικό ποσό τιμολογίου με ΦΠΑς (BT-112) | 124.00 |
| Πληρωθέν ποσό (BT-113) | - |
| Ποσό στρογγυλοποίησης (BT-114) | - |
| Πληρωτέο ποσό (BT-115) | 124.00 |
ΑΝΑΛΥΣΗ ΦΠΑ (BG-23)
| Φορολογητέο ποσό κατηγορίας ΦΠΑ (BT-116) | Ποσό φόρου κατηγορίας ΦΠΑ (BT-117) | Κωδικός κατηγορίας ΦΠΑ (BT-118) | Συντελεστής κατηγορίας ΦΠΑ (BT-119) | Κείμενο αιτίας απαλλαγής από ΦΠΑ (BT-120) | Κωδικός αιτίας απαλλαγής από ΦΠΑ (BT-121) |
|---|---|---|---|---|---|
| 100.00 | 24.00 | S | 24.00000000 | - | - |
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ (BG-24)
| Στοιχείο αναφοράς υποστηρικτικού κειμένου ΦΠΑ (BT-122) | Περιγραφή υποστηρικτικού κειμένου (BT-123) | Τοποθεσία εξωτερικού κειμένου (BT-124) | Μιμικός κώδικας Συνημμένου εγγράφου (BT-125) | Όνομα αρχείου συνημμένου εγγράφου (BT-125) |
|---|---|---|---|---|
| https://test.vs.gr | ##INVOICE|PROVIDER|URL## | https://test.vs.gr | - | - |
| https://test.vs.gr/iv/invoice/10cc0a7d9002af4401900b72ad8307df | ##INVOICE|URL## | https://test.vs.gr/iv/invoice/10cc0a7d9002af4401900b72ad8307df | - | - |
| https://test.vs.gr/iv/invoice/10cc0a7d9002af4401900b72ad8307df | ##INVOICE-URL## | https://test.vs.gr/iv/invoice/10cc0a7d9002af4401900b72ad8307df | - | - |
| 400001928632264 | ##M.AR.K## | - | - | - |
| 45606FB6415DA9364954DA6175012614092B6C88 | ##AUTHCODE## | - | - | - |
ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ (BG-25)
| Αναγνωριστικό γραμμής τιμολογίου (BT-126) | Σημείωση γραμμής τιμολογίου (BT-127) | Αναγνωριστικό αντικειμένου γραμμής τιμολογίου (BT-128) | Τιμολογηθείσα ποσότητα (BT-129) | Κωδικός μονάδας μέτρησης τιμολογηθείσας ποσότητας (BT-130) | Καθαρό ποσό γραμμής του τιμολογίου (BT-131) | Στοιχείο αναφοράς γραμμής εντολής αγοράς στην οποία έγινε παραπομπή (BT-132) | Στοιχείο αναφοράς λογιστικής Αγοραστή για τη γραμμή τιμολογίου (BT-133) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 34112322590 - ΜΗΧΑΝΗΜΑ | 1.000000000000 | H87 | 100.00 | - | - |
| ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΙΜΗ (BG-29) | |||||||
| Καθαρή τιμή στοιχείου (BT-146) | 100.000000000000 | ||||||
| Έκπτωση επί της τιμής στοιχείου (BT-147) | - | ||||||
| Μεικτή τιμή στοιχείου (BT-148) | 100.000000000000 | ||||||
| Ποσότητα βάσης τιμής στοιχείου (BT-149) | 1.000000000000 | ||||||
| Ποσότητα βάσης τιμής στοιχείου του κώδικα μέτρησης (BT-150) | H87 | ||||||
| ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΦΠΑ ΓΡΑΜΜΗΣ (BG-30) | |||||||
| Κωδικός κατηγορίας ΦΠΑ τιμολογηθέντος στοιχείου (BT-151) | S | ||||||
| Συντελεστής ΦΠΑ τιμολογηθέντος στοιχείου (BT-152) | 24.000000000000 | ||||||
| ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ (BG-31) | |||||||
| Όνομα στοιχείου (BT-153) | ΜΗΧΑΝΗΜΑ | ||||||
| Αναγνωριστικά ταξινόμησης στοιχείου (BT-158) | |||||||
| Αναγνωριστικό σχήματος | Αναγνωριστικό έκδοσης σχήματος | ||||||
| 33100000-1 | STI | ||||||
ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
| Τύπος (ET-63) | Ποσό Πληρωμής (ET-65) | Φιλοδώρημα (ET-119) | Υπογραφή Πληρωμής Παρόχoυ (ET-121) | Μοναδική Ταυτότητα Πληρωμής (ET-120) |
|---|---|---|---|---|
| Επί Πιστώσει | 124.00 | - | - | - |
